***********
Item: Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Crystal Phenol,Glucostrips for Glucometer pkt of 25 One touch,Glucostrips for Glucometer pkt of 25 One touch,Glucostrips for Glucometer pkt of 25 One touch,Glucostrips for Glucometer p
Department
Department Of Military Affairs
Office
***********
State
UTTAR PRADESH
Co Name
***********
Tender Details
Tender ID
9174494
Tender No
GEM/2026/B/7401231
Authority
Department Of Military Affairs
Organisation
Indian Army
Office / State
***********
Quantity
70492
Website
bidplus.gem.gov.in
Type
NA
Costs
Tender Amount
₹ 1295769
EMD Cost
₹ 356
EPBG %
5%
Documents
BOQ (Bill of Quantities)
BOQ Spreadsheet
Complete quantity and pricing details
| Item Number | Item Title | Item Description | Item Quantity | Unit of Measure | Consignee ID | Delivery Period (In number of days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Phenol | Crystal Phenol | 27 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 2 | Glucostrips for Glucometer pkt of 25 One touch | Glucostrips for Glucometer pkt of 25 One touch | 183 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 3 | Fluocinolone acetonide 1pct shampoo 100 ml | Fluocinolone acetonide 1pct shampoo 100 ml | 600 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 4 | Syp Paracetamol 125mg Ibuprofen 100mg 5ml | Syp Paracetamol 125mg Ibuprofen 100mg 5ml | 111 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 5 | Moxonidine 0pnt3Mg Tab | Moxonidine 0pnt3Mg Tab | 600 | No | venram.37470 | 30 |
| 6 | Adapalene 0pnt1 pct as microspheres Clindamycin phosphate 1 pct gel 15 gm | Adapalene 0pnt1 pct as microspheres Clindamycin phosphate 1 pct gel 15 gm | 915 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 7 | 4pct Benzoyl Peroxide gel 20gm | 4pct Benzoyl Peroxide gel 20gm | 600 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 8 | 1pct Adapalene 2pnt5pct Benzoyl Peroxide gel Microspheres | 1pct Adapalene 2pnt5pct Benzoyl Peroxide gel Microspheres | 330 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 9 | 0pnt1pct Tazarotene Gel 10gm | 0pnt1pct Tazarotene Gel 10gm | 90 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 10 | Octinoxate 7pnt5pct Avobenzone 2pct Oxybenzone 3pct Zinc Oxide 2pct Lotion 100 Ml Spf26 | Octinoxate 7pnt5pct Avobenzone 2pct Oxybenzone 3pct Zinc Oxide 2pct Lotion 100 Ml Spf26 | 900 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 11 | 80 pct Lactic acid 11 pct DMAE 100 ml | 80 pct Lactic acid 11 pct DMAE 100 ml | 6 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 12 | Trypsin inhibitor soya protein sol Sigma ChanpntUSA 50ml | Trypsin inhibitor soya protein sol Sigma ChanpntUSA 50ml | 6 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 13 | Vitamin D3 Chewable tablets 60000 units | Vitamin D3 Chewable tablets 60000 units | 6225 | No | venram.37470 | 30 |
| 14 | Oint Neosporine PolymyxinBacitracin Neomycin ointment 5 gm tube | Oint Neosporine PolymyxinBacitracin Neomycin ointment 5 gm tube | 459 | No | venram.37470 | 30 |
| 15 | Antispasmodic drop bott of 15 ml Dicylomine Simethicone | Antispasmodic drop bott of 15 ml Dicylomine Simethicone | 9 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 16 | Cap Vitamin E 400 mg | Cap Vitamin E 400 mg | 19530 | No | venram.37470 | 30 |
| 17 | Tab Salbutamol 4 mg | Tab Salbutamol 4 mg | 4980 | No | venram.37470 | 30 |
| 18 | Syp Triaminic bott of 60 ml Dextromethorphan 5mg5ml HBR 2pnt5mg Phenylephrine HCL | Syp Triaminic bott of 60 ml Dextromethorphan 5mg5ml HBR 2pnt5mg Phenylephrine HCL | 333 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 19 | Syp Azithromycin 100mg5ml bott of 15 ml | Syp Azithromycin 100mg5ml bott of 15 ml | 66 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 20 | Eye Drop Gentamycin bott of 5 ml | Eye Drop Gentamycin bott of 5 ml | 171 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 21 | Eye Drop Norfloxacin 3mgml 10ml bott | Eye Drop Norfloxacin 3mgml 10ml bott | 255 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 22 | Cap Itraconazole 200mg | Cap Itraconazole 200mg | 8250 | No | venram.37470 | 30 |
| 23 | Tab Zinc Acetate 168 mg element zinc 50mg | Tab Zinc Acetate 168 mg element zinc 50mg | 2100 | No | venram.37470 | 30 |
| 24 | Bacillocid solution bott of 500 ml | Bacillocid solution bott of 500 ml | 120 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 25 | Liquid Soap Antibacterial Hand Washpnt Aqua Ammonium lauryl sulfate Sodium laureth sulfate Cocamide | Liquid Soap Antibacterial Hand Washpnt Aqua Ammonium lauryl sulfate Sodium laureth sulfate Cocamide MEA Glycerine Sodium Chloride Glycol distearate Salicylic acid Parfum Tetrasodium EDTA Citric acid Citronellol Benzyl Salicylate Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinonepnt 200ml Dispenser bottle Like Dettol skin care hand wash | 204 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 26 | Cap Karvol Plus Inhalation Capsules For symptomatic relief in nasal congestion coryza head colds and bronchitispnt | Cap Karvol Plus Inhalation Capsules For symptomatic relief in nasal congestion coryza head colds and bronchitispnt | 450 | No | venram.37470 | 30 |
| 27 | Spirometer | Spirometer | 99 | No | venram.37470 | 30 |
| 28 | Syringe 3 ml with Needle | Syringe 3 ml with Needle | 2730 | No | venram.37470 | 30 |
| 29 | Syp Paracetamol 125mg and chlorpheneramine 1mg and phenylephrine 2pnt5mg in each 5 ml bott of 60 ml | Syp Paracetamol 125mg and chlorpheneramine 1mg and phenylephrine 2pnt5mg in each 5 ml bott of 60 ml | 24 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 30 | Lotion Ketoconazole 5pct | Lotion Ketoconazole 5pct | 222 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 31 | Dutastride Alfuzocin Tab | Dutastride Alfuzocin Tab | 9630 | No | venram.37470 | 30 |
| 32 | Feropenum200 Mg Tab | Feropenum200 Mg Tab | 540 | No | venram.37470 | 30 |
| 33 | Mouth Wash Clotrimazole 0pnt12pct | Mouth Wash Clotrimazole 0pnt12pct | 186 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 34 | Nasal Spray Oxymethazoline HCl | Nasal Spray Oxymethazoline HCl | 120 | No | venram.37470 | 30 |
| 35 | Nepafenac Sodium Eye Drops | Nepafenac Sodium Eye Drops | 180 | VIAL | venram.37470 | 30 |
| 36 | Liquid soap bott of 350 ml | Liquid soap bott of 350 ml | 537 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 37 | Pramiprexole 0pnt5Mg Tab | Pramiprexole 0pnt5Mg Tab | 990 | Nos | venram.37470 | 30 |
| 38 | Protein Powderpnt Protein content 40gm100gm powderpnt Sucrose freepnt Fibre 3gm 100gmpnt Fat 4gm100gmpnt 400gm | Protein Powderpnt Protein content 40gm100gm powderpnt Sucrose freepnt Fibre 3gm 100gmpnt Fat 4gm100gmpnt 400gm Tinpnt Pentasure HP equivalent | 321 | Nos | venram.37470 | 30 |
| 39 | Sunscreen Lotion Spf 15 | Sunscreen Lotion Spf 15 | 66 | Nos | venram.37470 | 30 |
| 40 | Vitamin E Aloevera cream 60 gm | Vitamin E Aloevera cream 60 gm | 1048 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 41 | Ketoconazole Ichthyol Pale DPenthonol Alovera | Ketoconazole Ichthyol Pale DPenthonol Alovera | 630 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 42 | Lotion Minoxidil IP 5pct Procapil 60 ml | Lotion Minoxidil IP 5pct Procapil 60 ml | 195 | No | venram.37470 | 30 |
| 43 | Hair serum Apigenin oleanolic acid gingseng root exhact pisum sativum 60 ml | Hair serum Apigenin oleanolic acid gingseng root exhact pisum sativum 60 ml | 60 | No | venram.37470 | 30 |
| 44 | Tab Zinc acetate 50 mg | Tab Zinc acetate 50 mg | 180 | No | venram.37470 | 30 |
| 45 | Liquid body wash Soap and alkali freeph 5pnt5 | Liquid body wash Soap and alkali freeph 5pnt5 | 45 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 46 | Syp Levocetrizine bott of 30ml | Syp Levocetrizine bott of 30ml | 123 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 47 | Tab Bisoprolol 2pnt5 mg | Tab Bisoprolol 2pnt5 mg | 1590 | No | venram.37470 | 30 |
| 48 | Tab Moxinidine 0pnt3 mg | Tab Moxinidine 0pnt3 mg | 810 | No | venram.37470 | 30 |
| 49 | Potassium Permanganate Crystal | Potassium Permanganate Crystal | 3 | KG | venram.37470 | 30 |
| 50 | Oint Povidone Iodine 5 pct Tube Of 2015 Gm | Oint Povidone Iodine 5 pct Tube Of 2015 Gm | 576 | TUBE | venram.37470 | 30 |
| 51 | 0pnt1pct Liposomal Amphotericin B gel 10 gm | 0pnt1pct Liposomal Amphotericin B gel 10 gm | 300 | No | venram.37470 | 30 |
| 52 | Tab Acotimide 100 mg | Tab Acotimide 100 mg | 1260 | No | venram.37470 | 30 |
| 53 | Glimipride 1 Mg Metformin 500 Mg Tab | Glimipride 1 Mg Metformin 500 Mg Tab | 120 | No | venram.37470 | 30 |
| 54 | Injection Iron Sucrose Usp20 Mg5 Ml | Injection Iron Sucrose Usp20 Mg5 Ml | 24 | AMP | venram.37470 | 30 |
| 55 | Ketoconazole 2pct Salicylic Acid 2pct Lotion 60 Ml | Ketoconazole 2pct Salicylic Acid 2pct Lotion 60 Ml | 180 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 56 | Ketoconazole 2pct Salicylic Acid 2pct Shampoo 100 Ml | Ketoconazole 2pct Salicylic Acid 2pct Shampoo 100 Ml | 153 | Bott | venram.37470 | 30 |
| 57 | Mometasone Terbinafine Lotion 15 Gm | Mometasone Terbinafine Lotion 15 Gm | 30 | TUBE | venram.37470 | 30 |
Quick Info
Opening Date
24 Apr 2026
Closing Date
09 May 2026
Tender Amount
₹ 1295769
State
UTTAR PRADESH
Ministry
Ministry of Defence
About Tender
This is a government tender from Ministry of Defence. Please review all tender documents carefully before submitting your bid.
Back to Tenders